Club Brugge doet laatste stadionvoorstel
Rol Uplace Uplace stelt in dit dossier zijn expertise ter beschikking van Club Brugge en neemt een deel van het bedrijfsrisico op zich. Voor Uplace vormt dit project onderdeel van zijn Corporate Social Responsibility Program. Binnen dit programma steunt Uplace o.a. Solid International (een internationale organisatie die kansarmoede bestrijdt met een budget van 25 miljoen euro), het zeilteam Quest for Gold, de NFTE... DuidelijkheidBeide projectpartners benadrukken dat dit voorstel finaal is. Een andere samenstelling of een vermindering in oppervlakte van het winkelcentrum levert immers geen levensvatbaar project op. Club Brugge vraagt nu, na meer dan één jaar sinds de opstart van het dossier, duidelijkheid aan de bevoegde instanties. De analyses van alle reeds uitgevoerde studies blijven in dit finale voorstel overeind.
| Terug |
Club Brugge doet laatste stadionvoorstel
Over het nieuwe stadion van Club Brugge is er al veel gezegd en geschreven. Na een korte pauze wordt het weer een 'hot item'. Club Brugge en projectontwikkelaar Uplace hebben een finaal voorstel uitgewerkt. Ze hopen dat de overheid snel duidelijkheid schept.Het dossier 'Nieuw stadion Club Brugge' zit volgens de clubleiding en partner Uplace in een stroomversnelling. Op vraag van de Vlaamse regering moeten de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en de stad Brugge zich uitspreken over de komst van een nieuw stadion. Op 21 februari 2008 doen de gemeenten Zedelgem en Oostkamp dit en op 26 februari 2008 zal de gemeenteraad van Brugge een standpunt bepalen."Het project betreft een nieuw voetbalstadion met 40.000 zitjes, een winkelcentrum van 45.000 m² en ruim voldoende parking", stelt woordvoerder Luc Verweirder. "Het uitgangspunt van het project bestaat erin om een hefboom te creëren voor de club en het Belgisch voetbal, zonder daarbij een beroep te doen op financiële middelen van de overheid of Club Brugge, én een meerwaarde te creëren voor alle belanghebbenden. Op vraag van Burgemeester Moenaert hebben Club en Uplace deze week een finaal voorstel uitgewerkt om de laatste hindernissen voor dit project uit de weg te ruimen." "Om aan het uitgangspunt te voldoen werd na uitvoerig studiewerk en bezoeken aan buitenlandse voorbeelden geopteerd voor financiering door een winkelcentrum. De huur die de winkeliers in het winkelcentrum betalen zorgt voor de aflossing van de lening van het project. Uitgebreide en onafhankelijke marktstudies tonen aan dat binnen een straal van 40 minuten reistijd rond Brugge er een potentieel is van meer dan 100.000 m² aan bijkomende winkelruimte de bestaande handel niet verstoort. Dit cijfer houdt rekening met alle op stapel staande projecten in de regio." Initieel voorstelIn het initieel financieringsmodel werd er uitgegaan van een winkelcentrum met 42.000 m² middelgrote winkels en boetieks en 3.000 m² super- en hypermarkten. De oppervlakte van het winkelcentrum werd berekend in functie van de noodzakelijke inkomsten om een lening op 20 jaar af te betalen. Club zelf moet nog steeds 7,6 miljoen euro bijdragen voor de afwerking van het stadion. De overheid zou 5,7 miljoen euro bijdragen in mobiliteitswerken op gronden die buiten het projectgebied liggen. Hierdoor genereert het project net genoeg huurinkomsten om break even te draaien op 20 jaar. Finaal voorstel: minder boetieks, minder groot winkelcentrum Onder impuls van Burgemeester Moenaert van Brugge hebben Club Brugge en Uplace deze week een ultiem voorstel op tafel gelegd. Club Brugge en Uplace engageren zich om het aantal boetieks en middelgrote winkels terug te brengen van 42.000 m² tot 31.000 m². Dat is een vermindering met meer dan 25%, waardoor de vermeende concurrentie met de binnenstad wordt beperkt tot binnen de aanvaardbare grens gesteld in de studie van de Stad Brugge. Additioneel voorzien Club en Uplace 10.000 m² voor typische buitenstedelijke super- en hypermarkten zoals Ikea, Decathlon of Cora Hypermarkt. Dit betekent dat het winkelcentrum met een kleine 10% in oppervlakte vermindert. In de studie rond het verbouwen van Jan Breydel wordt tevens uitgegaan van 33.000 m² shopping om het project te financieren. Om de verminderde inkomsten op te vangen en toch break-even te draaien zal de parking betalend moeten worden gemaakt en zal Club mogelijks huur moeten betalen. Dit is bovenop de investering van 7,6 miljoen euro in afwerking van het stadion. Bovendien resulteert dit in een sterk verhoogd bedrijfsrisico voor het project als gevolg van lagere huurinkomsten (grote oppervlaktes betalen minder huur), een kleiner aantal huurders en een onstabiele inkomensstroom uit parkeeropbrengsten. Gezien de marktruimte zal er binnen afzienbare tijd in ieder geval een winkelcentrum in de regio Brugge worden gebouwd. Het project van Club Brugge en Uplace heeft het voordeel dat de inkomsten van het winkelcentrum terugvloeien naar een publiek doel.| Initieel model | Finaal voorstel | |
| Middelgrote winkels en boetieks (netto handelsoppervlakte) | 42.000 m² | 31.000 m² |
| Super/Hypermarkten (netto handelsoppervlakte) | 3.000 m² | 10.000 m² |
| Parking | Niet betalend | Betalend |
| Afwerking uit casco toestand door Club Brugge | 7,6 miljoen euro | 7,6 miljoen euro |
| Huur Club Brugge | Niet van toepassing | Mogelijk, gezien verhoogd bedrijfsrisico |
| Mobiliteitswerken op gronden buiten projectgebied door overheid | 5,7 miljoen euro | 5,7 miljoen euro |
| Investeringskost | 125,6 miljoen euro | 122,7 miljoen euro |
| Jaarlijkse opbrengst | 11,1 miljoen euro | 10,8 miljoen euro |
| Resultaat | Break even bij financiering op 20 jaar | Break even met verhoogd bedrijfsrisico bij financiering op 20 jaar |
| Terug |



